使用此強勁黏合劑 修補你的船舶以對抗惡劣天氣 |
最強的美國 Amazing Goop 驚奇海洋修補防水膠 新配方-黏東黏西就靠她 固化後,具強力黏著力,透明有彈性,不會脆化不會裂,不泛黃、並具備抗UV的特點。可修補接合帆布、皮革、玻璃纖維、金屬、玻璃、布料、木器、橡膠、塑膠...可以上色
|
||||||||||||||||
|
ANTI-SKID EPOXY 防滑噴劑 請不要為了省小錢而受傷、花大錢!!!
通過美國家標準協會ANSI B101.1 和 B101.3測試
使用場所:
|
黏著力比較表
UNITED STATES TESTING COMPANY, INC.
TABLE 1
棉布條黏合不同基材之剝離阻抗力
(Lbf. – Summary of Averages)
廠牌 | 水泥 | 玻璃 | 鐵 | 木材 | ABS | PC | PVC | PU |
Devcon Cement | 2.0 | 1.0 | 0.9 | 5.4 | 15.1 | 2.3 | 0.4 | 13.2 |
Devcon Rubber | 4.9 | 4.3 | 1.6 | 5.4 | 3.1 | 2.9 | 2.5 | 7.2 |
Vecon Vinyl | 2.8 | 0.1 | 0.7 | 2.8 | 12.1 | 12.3 | 10.9 | 11.3 |
Dow Silicone | 15.3 | 13.6 | 15.3 | 9.8 | 9.9 | 13.4 | 2.0 | 11.7 |
Duro Cement | 4.5 | 0.2 | 0.2 | 2.2 | 22.3 | 5.8 | 15.4 | 21.9 |
Duro Fixture | 5.4 | 0.5 | 10.4 | 10.8 | 11.6 | 12.6 | 14.6 | 14.3 |
Duro Vinyl | 2.0 | 0.2 | <0.1 | 2.1 | 14.5 | 10.9 | 10.1 | 11.1 |
GE Silicone | 3.8 | 13.3 | 0.3 | 3.2 | 1.4 | 0.2 | 0.4 | 2.6 |
GE Silic II | 10.9 | 12.6 | 13.9 | 14.2 | 8.8 | 12.7 | 6.9 | 12.5 |
Goop | 26.8 | 33.7 | 34.6 | 32.2 | 31.4 | 35.8 | 30.9 | 43.8 |
Lexel | 21.4 | 26.5 | 22.8 | 26.0 | 24.3 | 37.2 | 19.9 | 20.4 |
Macco | 7.2 | 4.8 | 3.0 | 10.6 | 10.9 | 3.8 | 8.0 | 7.3 |
Nybco | 21.4 | 15.3 | 15.0 | 19.4 | 21.0 | 23.2 | 20.9 | 18.2 |
Permatex | 3.3 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 7.8 | 8.3 | 11.2 | 21.4 |
3M | 6.8 | 17.7 | 19.8 | 20.5 | 17.9 | 15.7 | 15.0 | 11.0 |
Wilhold | 10.4 | 7.5 | 8.6 | 11.2 | 13.0 | 16.3 | 14.4 | 7.2 |
防滑噴劑168小時鹽霧試驗結果
GOOP防滑噴劑 |
其他廠牌 |
注意事項: 1. 遠離火源。 2. 儲放在兒童拿不到的位置。 3. 請在空氣流通處使用。
急救處理: 萬一接觸到眼睛,請掀起眼簾不斷用大量清水沖洗15分鐘並儘快前往醫院,若皮膚接觸請用肥皂和清水徹底洗乾淨。